Pytania

Odpowiedzi

1. Jak punkty są kalkulowane?

Nowi gracze mają 1000 punktów. Dostajesz daną liczbę punktów zależnie od: a) punktów rankingowych ofiary b) broni której używałeś. Jeśli zabijesz kogoś z większą ilością punktów zyskujesz więcej punktów niż za zabójstwo kogoś z z mniejszą ilością. Tak więc zabijanie nowicjuszy nie zaprowadzi cie tak daleko jak zabijanie gracza #1. Oraz jeśli zabijesz kogoś nożem, otrzymujesz większą ilość punktów niż gdybyś zabił go np. karabinem.

Gdy zostajesz zabity, tracisz daną ilość punktów zależnie od punktów rankingowych twojego zabójcy oraz broni której użył (nie tracisz tak wielu punktów za bycie zabitym przez gracza #1 z karabinu, ile byś tracił za bycie zabitym przez nowicjusza z nożem). Sprawia to łatwiejszym przemieszczanie w górę rankingu oraz trudniejszym utrzymanie się na szczycie.

Równania wyglądają następująco:

Punkty zabójcy = Punkty zabójcy + (Punkty ofiary / Punkty zabójcy) x Modyfikator broni x 5

Punkty ofiary = Punkty ofiary - (Punkty ofiary / Punkty zabójcy) × Modyfikator broni x 5

Dodatkowo, dostępne są punkty dodatkowe za wypełnienie celów w następujących grach:

Akcje gracza PlyrPlyr Action Akcje Drużyny Akcje Światowe Akcja Nagrodzony gracz Drużynowe nagrody Ranking
Nie Tak Nie Nie Airblast Player 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Airshot Arrow 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Airshot Flare 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Airshot Headshot +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Airshot Pipebomb 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Airshot Pipebomb (Airborne) 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Airshot Rocket +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Airshot Rocket (Airborne) 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Airshot Sticky 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Airshot Sticky (Airborne) 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Airshot Stun 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Ate a Dalokohs Bar 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Ate a Sandvich 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Ate Dalokohs Bar for Health 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Ate Sandvich for Health 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Tak Nie Nie Backstab Kill +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Nie Tak Nie Nie Blocked with Shield 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Nie Tak Nie Nie Buffalo Steak Sandvich +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Built Object +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Built Object - Attachment Sapper +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Built Object - Dispenser +5 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Built Object - Mini Sentrygun +5 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Built Object - Sentrygun +5 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Built Object - Teleporter +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Tak Nie Capture Blocked +5 +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Cart Escort +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Critical Kill 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Defended a Medic +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Deployed Buff Flag +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Nie Tak Nie Nie Domination +5 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Domination (4 kills) +3 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Double Kill (2 kills) +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Drowned 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie First Blood +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Flagevent +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Flagevent - Captured +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Flagevent - Defended +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Flagevent - Dropped -2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Flagevent - Picked Up +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Force Suicide 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie God Like (20 kills) +11 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Headshot Kill +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Hit by Train 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Nie Tak Nie Nie Jarated player +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Nie Tak Nie Nie Kill Assist +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Nie Tak Nie Nie Kill Assist - Medic +4 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Killed by Saw 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Killed Object +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Killed Object - Attachment Sapper +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Tak Nie Nie Nie Killed Object - Dispenser +5 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD

2. Jakie są modyfikatory punktów?

Modyfikatory punktów broni są używane do określenia, ile punktów trzeba zdobyć lub stracić po dokonaniu zabicie lub są zabijane przez innego gracza. Wyższe modyfikatory wskazują, że więcej punktów zostanie zdobytych podczas zabijania z tej broni (i podobnie, więcej punktów, zostaną utracone, gdy giną w tej broni). Modyfikatory ogólnie w zakresie od 0,00 do 2,00.

Broń Nazwa Modyfikator Ranking
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
AMPUTATOR Amputator 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
APOCOFISTS Apoco-Fists 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
ARMAGEDDON Armageddon 3.50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
ATOMIZER Atomizer 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
AXTINGUISHER Axtinguisher 2.50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BACKBURNER Backburner 1.50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BALL Baseball 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BAT Bat 2.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BATSABER Batsaber 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BIG_EARNER Big Earner 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BLACKBOX Black Box 1.50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BLACK_ROSE Black Rose 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BONESAW Bonesaw 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BOSTON_BASHER Boston Basher 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BOTTLE Bottle 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BREAD_BITE Bread Bite 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
THE_CAPPER C.A.P.P.E.R 1.20 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
CANDY_CANE Candy Cane 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DEMOSHIELD Chargin' Targe 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
CROSSING_GUARD Crossing Guard 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DEFLECT_ARROW Deflect Arrow 4.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DEFLECT_FLARE Deflect Flare 4.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DEFLECT_PROMODE Deflect Promode 4.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DEFLECT_STICKY Deflect Sticky 4.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DEGREASER Degreaser 1.50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DETONATOR Detonator 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3.50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD

3. Jak mogę edytować informacje profilowe. (Imię, adres e-mail, moją stronę)

Opcje profilu gracza mogą być ustawiane komendą gameme_set na serwerze gry. Do wydawania poleceń, naciśnij klawisz czatu i wpisz komendy podane niżej.

Przykład: say /gameme_set opcja wartość

Akceptowanymi "opcjami" są:

  • Imię
    Ustaw swoje prawdziwe imię, jak jest to pokazane w profilach graczy.
    Przykład: /gameme_set realname Joe Bloggs

  • email
    Ustaw swój adres email, jak jest to pokazane w profilach graczy.
    Pzykład: /gameme_set email joe@hotmail.com

  • Strona Internetowa
    Ustaw swoją strone internetową, jak jest to pokazane w profilach graczy.
    Example: /gameme_set homepage http://www.geocities.com/joe/

  • icq
    Ustaw swój numer ICQ, jak jest to pokazane w profilach graczy.
    Przykład: /gameme_set icq 123456789

Note: These are not standard Half-Life console commands. If you type them in the console, Half-Life might give you an error.

4. Mój ranking jest straszny. Jak mogę go ukryć?

Wpisz /gameme_hideranking podczas gry na serwerze. Komenda ta przełączy Cię w rankingu z widocznego na ukrytego - i na odwrót.

Notatka: Twoje statystyki będą nadal monitorowane, możesz je sprawdzić w swoim profilu. Uzyj Wyszukiwarki aby znaleźć swój profil.