spørgsmål

Svar

1. Hvordan er "points" beregnet?

En ny spiller har 1000 point. Hver gang du laver et kill, får du en vis mængde point afhængig af a) ofrets point rating, og b) våben, du brugte. Hvis du dræber en person med en højere point rating end dig, så du får flere point end hvis du dræber en person med en lavere point rating end dig. Derfor at dræbe newbies vil ikke få dig så langt som at dræbe en Rank #1 spiller. Og hvis du dræber en person med din kniv, får flere point end hvis du dræber dem med en riffel, for eksempel.

Når du bliver dræbt, mister du en vis mængde point, hvilket igen afhænger af de punkter rating af din morder og våbnet de brugte (du kan ikke mister så mange point for at blive dræbt af den # 1 spiller med en riffel, end du gøre for at blive dræbt af en lav rangeret spiller med en kniv). Dette gør at bevæge sig op af ranglisten lettere, men gør der opholder sig i topplaceringerne hårdere.

Specifikt ligninger er::

Killer Points = Killer Points + (VOfret Points / Killer Points) × Våben Modifier × 5

Ofret Points = Ofret Points - (Ofret Points / Killer Points) × Våben Modifier × 5

Plus følgende point bonusser er tilgængelige for at fuldføre mål på følgende spil:

Spiller Action PlyrPlyr Action Team Action World Action Action Spiller Reward Team Reward Ranking
Ingen Ja Ingen Ingen Airblast Player 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Airshot Arrow 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Airshot Flare 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Airshot Headshot +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Airshot Pipebomb 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Airshot Pipebomb (Airborne) 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Airshot Rocket +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Airshot Rocket (Airborne) 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Airshot Sticky 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Airshot Sticky (Airborne) 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Airshot Stun 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Ate a Dalokohs Bar 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Ate a Sandvich 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Ate Dalokohs Bar for Health 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Ate Sandvich for Health 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ja Ingen Ingen Backstab Kill +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ingen Ja Ingen Ingen Blocked with Shield 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ingen Ja Ingen Ingen Buffalo Steak Sandvich +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Built Object +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Built Object - Attachment Sapper +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Built Object - Dispenser +5 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Built Object - Mini Sentrygun +5 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Built Object - Sentrygun +5 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Built Object - Teleporter +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ja Ingen Capture Blocked +5 +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Cart Escort +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Critical Kill 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Defended a Medic +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Deployed Buff Flag +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ingen Ja Ingen Ingen Domination +5 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Domination (4 kills) +3 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Double Kill (2 kills) +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Drowned 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen First Blood +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Flagevent +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Flagevent - Captured +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Flagevent - Defended +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Flagevent - Dropped -2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Flagevent - Picked Up +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Force Suicide 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen God Like (20 kills) +11 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Headshot Kill +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Hit by Train 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ingen Ja Ingen Ingen Jarated player +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ingen Ja Ingen Ingen Kill Assist +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ingen Ja Ingen Ingen Kill Assist - Medic +4 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Killed by Saw 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Killed Object +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Killed Object - Attachment Sapper +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Ja Ingen Ingen Ingen Killed Object - Dispenser +5 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD

2. Hvad er alle de våben point modifikatorer?

Våben point modifikatorer bruges til at afgøre, hvor mange point du skal vinde eller tabe, når du laver et kill eller bliver dræbt af en anden spiller. Højere modifikatorer tyder på, at flere point vil blive opnået ved drab med det våben (og tilsvarende, vil flere point tabt, når man bliver dræbt af det våben). Modifiers generelt interval fra 0,00 til 2,00.

Våben Navn Modifier Ranking
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
AMPUTATOR Amputator 3,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
APOCOFISTS Apoco-Fists 3,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
ARMAGEDDON Armageddon 3,50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
ATOMIZER Atomizer 3,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
AXTINGUISHER Axtinguisher 2,50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1,50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BACK_SCATTER Back Scatter 1,20 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BACKBURNER Backburner 1,50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BALL Baseball 3,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BAT Bat 2,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
SKULLBAT Bat Outta Hell 3,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BATSABER Batsaber 3,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1,50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BIG_EARNER Big Earner 3,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BLACKBOX Black Box 1,50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BLACK_ROSE Black Rose 3,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BLUTSAUGER Blutsauger 1,50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BONESAW Bonesaw 3,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BOSTON_BASHER Boston Basher 3,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BOTTLE Bottle 3,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BREAD_BITE Bread Bite 3,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
THE_CAPPER C.A.P.P.E.R 1,20 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
CANDY_CANE Candy Cane 3,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DEMOSHIELD Chargin' Targe 3,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
CROSSING_GUARD Crossing Guard 3,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3,50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DEFLECT_ARROW Deflect Arrow 4,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DEFLECT_FLARE Deflect Flare 4,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DEFLECT_PROMODE Deflect Promode 4,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DEFLECT_STICKY Deflect Sticky 4,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DEGREASER Degreaser 1,50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DETONATOR Detonator 3,00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3,50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD

3. Hvordan kan jeg redigere min profil og sættte mit rigtige navn, e-mail-adresse, hjemmeside og ICQ nummer?

Spiller profil indstillinger kan konfigureres ved at sige det relevante gameme_set kommando, mens du spiller på en deltagende gameserver. For at udstede kommandoer, Tryk på chat-tasten og skriv kommandoen teksten. Syntaks: siger / gameme_set optionsværdi Acceptabel "muligheder" er:

  • realname
    Indstiller dit rigtige navn som vist i din profil
    Eksempel:. / gameme_set realname Joe Bloggs

4. Min rang er pinligt. Hvordan kan jeg fravælge?

Skriv /gameme_hideranking mens du spiller på en deltagende gameserver. Dette vil skifte du mellem at være synlig på Player Ranking og blive usynlig.

Bemærk: Du vil stadig blive sporet, og du kan stadig se din Spiller detaljer side.. Brug siden Søg for at finde dig selv..