Questões

Repostas

1. Como os "pontos" pontos calculados?

Um novo jogador tem 1000 pontos. Sempre que você matar alguém, ganha uma certa quantidade de pontos dependendo de a) média de pontos das vitimas, e b) a arma que usou. Se matar alguém com uma média de pontos maior que a sua, então você ganhará mais pontos do que se matar alguém com os pontos menores que o seu. Portanto, matar novatos não o faz subir na classificação ao invés de matar o #1 jogador. Se matar um jogador com a faca, ganhará mais pontos do que se matar com um rifle, por exemplo.

Quando você morre, perde uma certa quantia de pontos dependendo, que mais uma vez, depende da classificação do jogador que te matou e a arma que o mesmo usou (Não perde pontos sendo morto pelo #1 jogador com um rifle do que por um jogador com menor classificação e com uma faca). Isso faz as classificações não serem fixas, mas faz com você se mantenha no topo sem dificuldade.

Especificamentes, estas são as equações:

Pontos do Assassino = Pontos do Asasassino + (Pontos da Vítima / Pontos do Assassino) ⿿ Weapon Modifier ⿿ 5

Victim Points = Victim Points - (Victim Points / Killer Points) ⿿ Weapon Modifier ⿿ 5

Adicionalmente, os bonus de pontos seguintes estão disponiveis para a conclusão dos objectivos nos seguintes jogos:

Acção do Jogador PlyrPlyr Action Eção da Equipe Ação Global Ação Recompensa do Jogador Team Reward Classificação
Não Sim Não Não Airblast Player 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Airshot Arrow 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Airshot Flare 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Airshot Headshot +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Airshot Pipebomb 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Airshot Pipebomb (Airborne) 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Airshot Rocket +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Airshot Rocket (Airborne) 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Airshot Sticky 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Airshot Sticky (Airborne) 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Airshot Stun 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Ate a Dalokohs Bar 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Ate a Sandvich 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Ate Dalokohs Bar for Health 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Ate Sandvich for Health 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Sim Não Não Backstab Kill +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Não Sim Não Não Blocked with Shield 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Não Sim Não Não Buffalo Steak Sandvich +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Built Object +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Built Object - Attachment Sapper +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Built Object - Dispenser +5 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Built Object - Mini Sentrygun +5 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Built Object - Sentrygun +5 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Built Object - Teleporter +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Sim Não Capture Blocked +5 +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Cart Escort +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Critical Kill 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Defended a Medic +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Deployed Buff Flag +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Não Sim Não Não Domination +5 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Domination (4 kills) +3 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Double Kill (2 kills) +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Drowned 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não First Blood +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Flagevent +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Flagevent - Captured +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Flagevent - Defended +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Flagevent - Dropped -2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Flagevent - Picked Up +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Force Suicide 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não God Like (20 kills) +11 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Headshot Kill +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Hit by Train 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Não Sim Não Não Jarated player +1 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Não Sim Não Não Kill Assist +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Não Sim Não Não Kill Assist - Medic +4 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Killed by Saw 0 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Killed Object +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Killed Object - Attachment Sapper +2 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
Sim Não Não Não Killed Object - Dispenser +5 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD

2. O que são os modificadores de armas?

Os modificadores de pontos de cada arma servem para determinar quantos pontos você deve perder ou ganhar quando matar ou quando é morto por outro jogador. Modificações mais altas indicam que mais você ganhará mais pontos por matar com essa arma (e simultaneamente, mais pontos você perde se fores morto por essa arma). Modificações em geral estão entre a média dos 0.00 aos 2.00

Arma Nome Multiplicador Classificação
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
AMPUTATOR Amputator 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
APOCOFISTS Apoco-Fists 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
ARMAGEDDON Armageddon 3.50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
ATOMIZER Atomizer 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
AXTINGUISHER Axtinguisher 2.50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BACKBURNER Backburner 1.50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BALL Baseball 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BAT Bat 2.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BATSABER Batsaber 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BIG_EARNER Big Earner 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BLACKBOX Black Box 1.50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BLACK_ROSE Black Rose 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BONESAW Bonesaw 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BOSTON_BASHER Boston Basher 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BOTTLE Bottle 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BREAD_BITE Bread Bite 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
THE_CAPPER C.A.P.P.E.R 1.20 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
CANDY_CANE Candy Cane 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DEMOSHIELD Chargin' Targe 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
CROSSING_GUARD Crossing Guard 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DEFLECT_ARROW Deflect Arrow 4.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DEFLECT_FLARE Deflect Flare 4.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DEFLECT_PROMODE Deflect Promode 4.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DEFLECT_STICKY Deflect Sticky 4.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DEGREASER Degreaser 1.50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DETONATOR Detonator 3.00 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3.50 NA | ★ GGU ★ | Payload+ | Rotation | GameMe | RTD

3. Como posso editar o meu perfil e definir o nome verdadeiro, endereço de email, página web e número de ICQ?

As opções de perfil do jogador podem ser configuradas usando o comando apropriado gameme_set enquanto estiver jogando em um servidor de jogo. Para usar os comandos, aperte sua tecla do chat e escreva o comando.

Sintaxe: escreva /gameme_set opção valor

As opções aceitáveis são:

  • realname
    Define o seu Nome e mostra no perfil.
    Exemplo: /gameme_set realname Joe Bloggs

  • email
    Define o teu Endereço de E-mail e mostra no perfil.
    Exemplo: /gameme_set email joe@hotmail.com

  • homepage
    Define a sua Página de Internet e mostra no seu perfil.
    Exemplo: /gameme_set homepage http://www.geocities.com/joe/

  • icq
    Define o seu número ICQ e mostra no seu perfil.
    Exemplo: /gameme_set icq 123456789

Notas: Estes não são comandos padrão do console do Half-Life. Se escrever este comandos no console, poderá dar erro em seu jogo.

4. A minha classificação é embaraçosa. Como posso escolher ocultar?

Escreva /gameme_hideranking enquanto está a jogar no servidor de jogo. Isto irá alternar entre ser visível ou invisível na tabela do ranking (Ranking De Jogadores).

Notas: Continuará a ser controlado e continuará a conseguir ver a página de detalhes dos jogadores (Detalhes do Jogador). Use Busca para se encontrar.